Usuários
Perfis de acesso e permissões específicas por módulo.
Usuários cadastrados
| Nome | Perfil | Status | |
|---|---|---|---|
| Ricardo Alencar | admin@rhinsights.com | Administrador | ativo |
| Camila Souza | camila.rh@rhinsights.com | RH | ativo |
| Bruno Tavares | bruno.financeiro@rhinsights.com | Financeiro | ativo |
| Patrícia Moura | patricia.gestora@rhinsights.com | Gestor | ativo |
| Eduardo Reis | eduardo.consulta@rhinsights.com | Consulta | inativo |
Matriz de permissões
| Módulo | Admin | RH | Financeiro | Gestor | Consulta |
|---|---|---|---|---|---|
| Dashboard | ● | ● | ● | ● | ● |
| Clientes | ● | ● | — | — | — |
| Funcionários | ● | ● | — | ● | — |
| Importações | ● | ● | — | — | — |
| Benefícios | ● | ● | ● | — | — |
| Processamento | ● | ● | — | — | — |
| Conferência | ● | ● | ● | ● | ● |
| Pagamentos | ● | — | ● | — | — |
| Relatórios | ● | ● | ● | ● | ● |
| Auditoria | ● | — | — | — | — |
| Configurações | ● | — | — | — | — |
