Processamento
Motor de cálculo da competência 07/2026 — jornadas, classificação e benefícios.
Dias úteis
23
Sábados
4
Domingos
4
Feriados
0
Férias
6
colaboradores
Afastamentos
2
Etapas do processamento
- Leitura do espelho de ponto100%
- Classificação Home / Office100%
- Cruzamento com calendário e escalas100%
- Cálculo de benefícios por vigência100%
- Geração de observações inteligentes78%
Estruturas preparadas: banco de horas, horas extras e adicional noturno.
Resumo mensal por colaborador
| Funcionário | Home | Office | Total | VT | VR | VA | Aux. Home | Reemb. | Valor final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ana Beatriz Correia | 4 | 17 | 21 | R$ 289,80 | R$ 588,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.297,80 |
| Carlos Eduardo Lima | 21 | 0 | 21 | R$ 0,00 | R$ 588,00 | R$ 500,00 | R$ 180,00 | R$ 96,40 | R$ 1.268,00 |
| Fernanda Rocha Alves | 0 | 19 | 19 | R$ 262,20 | R$ 532,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 794,20 |
| João Pedro Nascimento | 0 | 24 | 24 | R$ 331,20 | R$ 672,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 940,80 |
| Luciana Prado Teixeira | 12 | 9 | 21 | R$ 124,20 | R$ 588,00 | R$ 500,00 | R$ 102,80 | R$ 0,00 | R$ 1.315,00 |
Observações inteligentes
- Ana Beatriz CorreiaSem divergências.
- Carlos Eduardo LimaReembolso lançado.Possui diferença de VR.
- Fernanda Rocha AlvesEntrou de férias em 24/07.Retornou de férias.
- João Pedro NascimentoTrabalhou sábado.Trabalhou domingo.Possui diferença de VT.
- Luciana Prado TeixeiraSem divergências.
