Funcionários
Base cadastral utilizada no cruzamento com o espelho de ponto importado.
| ID | Nome | CPF | Cliente | Centro de custo | Cargo | Escala | Admissão | Benefícios | PIX | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUN-1042 | Ana Beatriz Correia | 045.882.331-07 | Nordeste Log | CC-100 Operações | Analista de Logística | 5x2 | 12/03/2023 | VTVRVA | 045.882.331-07 | ativo |
| FUN-1098 | Carlos Eduardo Lima | 129.774.008-55 | Vetor TI | CC-220 Engenharia | Desenvolvedor Pleno | Home Office | 02/08/2022 | VRVAHome | carlos.lima@vetorti.com | ativo |
| FUN-1155 | Fernanda Rocha Alves | 330.918.472-19 | Atlas Facilities | CC-310 Facilities | Coordenadora Administrativa | 5x2 | 19/01/2021 | VTVR | 330.918.472-19 | ativo |
| FUN-1201 | João Pedro Nascimento | 556.204.881-72 | Nordeste Log | CC-100 Operações | Assistente de Expedição | 6x1 | 05/06/2024 | VTVR | Sem PIX | ativo |
| FUN-1233 | Luciana Prado Teixeira | 218.663.105-40 | Vetor TI | CC-220 Engenharia | Product Designer | Híbrida 3x2 | 28/11/2023 | VTVRVAHome | luciana.prado@vetorti.com | ativo |
| FUN-0987 | Marcos Vinícius Baptista | 874.512.330-96 | Atlas Facilities | CC-310 Facilities | Técnico de Manutenção | 12x36 | 14/02/2020 | VTVR | 874.512.330-96 | demitido |
