Auditoria
Registro automático de importações, processamentos, alterações, exportações e exclusões.
| Data / hora | Usuário | Ação | Detalhe |
|---|---|---|---|
| 30/07/2026 08:42 | camila.rh | Importação | espelho_ponto_072026_nordeste.xlsx — 3.128 registros, 0 erros |
| 30/07/2026 08:31 | camila.rh | Importação | espelho_ponto_072026_atlas.xlsx — 1.284 registros, 38 erros |
| 30/07/2026 09:05 | sistema | Processamento | Competência 07/2026 processada — 301 colaboradores |
| 29/07/2026 17:05 | bruno.financeiro | Importação | beneficios_vigencia_072026.xlsx — 301 registros, 12 erros |
| 28/07/2026 16:44 | bruno.financeiro | Exportação | Relatório de pagamentos 07/2026 (XLSX) |
| 28/07/2026 11:20 | camila.rh | Alteração | Cadastro FUN-1233 atualizado — dados bancários |
