Conferência
Comparativo automático entre provisionado, real e pagamento com ajuste para o mês seguinte.
OK
284
Ajustar
12
Pendente
4
Erro
1
Comparativo por colaborador
| Funcionário | Cliente | Provisionado | Real | Diferença | Ajuste próx. mês | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ana Beatriz Correia | Nordeste Log | R$ 1.297,80 | R$ 1.297,80 | R$ 0,00 | — | OK |
| Carlos Eduardo Lima | Vetor TI | R$ 1.364,40 | R$ 1.268,00 | -R$ 96,40 | R$ 96,40 | Pendente |
| Fernanda Rocha Alves | Atlas Facilities | R$ 794,20 | R$ 794,20 | R$ 0,00 | — | OK |
| João Pedro Nascimento | Nordeste Log | R$ 1.003,20 | R$ 940,80 | -R$ 62,40 | R$ 62,40 | Pendente |
| Luciana Prado Teixeira | Vetor TI | R$ 1.315,00 | R$ 1.315,00 | R$ 0,00 | — | OK |
