Benefícios
Valores versionados por vigência, permitindo histórico e recálculo de competências anteriores.
Vigências ativas
| Funcionário | Cliente | Vigência | VT | VR | VA | Aux. Home | Ajuda | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ana Beatriz Correia | Nordeste Log | 01/07/2026 | R$ 13,80 | R$ 28,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | vigente |
| Carlos Eduardo Lima | Vetor TI | 01/05/2026 | R$ 0,00 | R$ 28,00 | R$ 500,00 | R$ 180,00 | R$ 0,00 | vigente |
| Fernanda Rocha Alves | Atlas Facilities | 01/01/2026 | R$ 13,80 | R$ 28,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 120,00 | vigente |
| João Pedro Nascimento | Nordeste Log | 01/02/2026 | R$ 13,80 | R$ 28,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | vencida |
| Luciana Prado Teixeira | Vetor TI | 01/06/2026 | R$ 13,80 | R$ 28,00 | R$ 500,00 | R$ 102,80 | R$ 0,00 | vigente |
Tipos de benefício
Regras de cálculo configuráveis por empresa.
Vale Transporte
Por dia office · valor diário
R$ 13,80/dia
Vale Refeição
Por dia trabalhado
R$ 28,00/dia
Vale Alimentação
Valor mensal fixo
R$ 420,00 — R$ 500,00
Auxílio Home Office
Proporcional a dias home
R$ 8,50/dia
Ajuda de Custo
Valor mensal fixo
Configurável
Reembolsos
Importação avulsa
Variável
Descontos
Importação avulsa
Variável
Adicionais
Configurável por cliente
Variável
