Pagamentos
Etapa final do fluxo — valores consolidados após conferência aprovada.
Total a pagar
R$ 5.774,60
Pagos
3
Pendentes
1
Ajustar
1
Pagamentos da competência
| Funcionário | Cliente | VT | VR | VA | Reembolso | Outros | Total | PIX | Banco | Status | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ana Beatriz Correia | Nordeste Log | R$ 289,80 | R$ 588,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.297,80 | 045.882.331-07 | Banco do Brasil | pago | 28/07/2026 |
| Carlos Eduardo Lima | Vetor TI | R$ 0,00 | R$ 588,00 | R$ 500,00 | R$ 96,40 | R$ 180,00 | R$ 1.364,40 | carlos.lima@vetorti.com | Itaú | ajustar | — |
| Fernanda Rocha Alves | Atlas Facilities | R$ 262,20 | R$ 532,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 794,20 | 330.918.472-19 | Bradesco | pago | 28/07/2026 |
| João Pedro Nascimento | Nordeste Log | R$ 331,20 | R$ 672,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.003,20 | — | — | pendente | — |
| Luciana Prado Teixeira | Vetor TI | R$ 124,20 | R$ 588,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 102,80 | R$ 1.315,00 | luciana.prado@vetorti.com | Nubank | pago | 28/07/2026 |
