Importações
Nada é digitado: todos os dados operacionais entram por planilha modelo ou pelo espelho de ponto exportado.
Espelho de ponto
Arquivo exportado do sistema de ponto da empresa. Nunca é editado nem alterado pelo RH Insights.
Arraste o arquivo do espelho de ponto
XLSX, XLS ou CSV — colunas adicionais são ignoradas automaticamente
Campos mínimos identificados
Nome do colaboradorCPFDataEntradaSaídaTempo trabalhadoEndereçoCoordenadasEmpresaCliente
- 1. Baixar modelo
- 2. Preencher
- 3. Importar
- 4. Sistema valida
- 5. Sistema atualiza
Modelos oficiais
Baixe, preencha e importe.
- Funcionários
- Clientes
- Benefícios
- Calendário
- Escalas
- Centros de custo
- Departamentos
- Férias
- Licenças
- Afastamentos
- Reembolsos
- Valores extras
Histórico de importações
| ID | Arquivo | Tipo | Cliente | Competência | Registros | Erros | Usuário | Data | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMP-2211 | espelho_ponto_072026_nordeste.xlsx | Espelho de Ponto | Nordeste Log | 07/2026 | 3.128 | 0 | camila.rh | 30/07/2026 08:42 | Processado |
| IMP-2210 | espelho_ponto_072026_atlas.xlsx | Espelho de Ponto | Atlas Facilities | 07/2026 | 1.284 | 38 | camila.rh | 30/07/2026 08:31 | Com erros |
| IMP-2209 | beneficios_vigencia_072026.xlsx | Benefícios | Todos | 07/2026 | 301 | 12 | bruno.financeiro | 29/07/2026 17:05 | Com erros |
| IMP-2208 | funcionarios_admissoes_julho.xlsx | Funcionários | Vetor TI | 07/2026 | 14 | 0 | camila.rh | 28/07/2026 11:20 | Processado |
| IMP-2207 | calendario_feriados_2026.xlsx | Calendário | Todos | 2026 | 42 | 0 | admin | 12/01/2026 09:14 | Processado |
